Děkujeme všem, kteří v roce 2024 veřejně či anonymně, ve velkém i v malém, jednorázově nebo opakovaně, financemi, věcně, nápady či dobrovolnou prací přispěli ve prospěch našich dětí a zařízení.
| Dárce | Finanční dar | Věcný dar |
|---|---|---|
| Odobesco Natalia | 500,00 Kč | |
| Pavlová Světlana | 500,00 Kč | |
| Město Kladno | 35 602,00 Kč | |
| Mgr. Fialová Margita | 1 000,00 Kč | |
| Nadační fond Knights Foundation | 10 000,00 Kč | |
| Chance 4 Children | 12 360,00 Kč | |
| Odobesco Natalia | 1 000,00 Kč | |
| Třinecké železárny | 15 000,00 Kč | |
| Anonymní dárce | 2 000,00 Kč | |
| Anonymní dárce | 3 000,00 Kč | |
| Sochr Stanislav | 600,00 Kč | |
| Khmara Mykola | 4 000,00 Kč | |
| Tesco Stores ČR, a.s. | 15 340,00 Kč | |
| Leitgeb Nikol | 3 693,00 Kč | |
| Základní škola Heuréka, Libochovičky | 8 401,00 Kč | |
| MUDr. Tykačová Horáková Veronika | 40 000,00 Kč | |
| Člověk v tísni, o.p.s. | 3 984,00 Kč | |
| Člověk v tísni, o.p.s. | 36 784,00 Kč | |
| Ing. Kos Vojtěch | 4 000,00 Kč | |
| Rollpap, a.s. | 1 800,00 Kč | |
| Anonymní dárce | 1 230,00 Kč | |
| Odobesco Natalie | 700,00 Kč | |
| Kolektiv strážníků Městské policie Kladno | 14 000,00 Kč | |
| Lidl Česká republika s.r.o. | 4 928,00 Kč | |
| Nadace Tempus Praha | 76 500,00 Kč | |
| Beneš Pavel | 7 000,00 Kč | |
| Anonymní dárce | 5 750,00 Kč | |
| MCK Commerce LTD Praha | 10 000,00 Kč | |
| Středočeský kraj | 15 500,00 Kč | |
| Škorna Miloš | 4 000,00 Kč | |
| Salon Iva – Iva Brichzinová | 65 000,00 Kč | |
| SOUČET | 297 203,00 Kč | 106 969,00 Kč |
| CELKEM | 404 172,00 Kč |









